Page Content
There is no English translation for this web page.
Mitglieder des Projektbegleitenden Ausschusses
Nr. | Unternehmen | Website |
---|---|---|
1 | Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH | www.w-u-d.com |
2 | ContiTech MGW GmbH | www.continental-industry.com/de/Solutions/Fluid-Handling |
3 | BorgWarner Turbo Systems GmbH | www.turbos.borgwarner.com |
4 | Winkler+Dünnebier GmbH | www.w-d.de |
5 | ADDITIVE Soft- und Hardwaretechnik für Technik und Wissenschaft GmbH | www.additive-net.de |
6 | Industrie- und Handelskammer zu Berlin | www.ihk-berlin.de |
7 | i-vector Innovations-management GmbH | www.i-vector.de |
8 | KORSCH AG | www.korsch.com |
9 | Model Engineering Solution GmbH | model-engineers.com |
10 | Pumacy Technologies AG | www.pumacy.de |
11 | Weidemann GmbH | www.weidemann.de |
12 | Statistance GmbH | www.statistance.de |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe